Champ d'application
Le s¨¦cheur ¨¤ lit fluidis¨¦ est principalement utilis¨¦ pour le s¨¦chage de la poudre ou des granules dans l'industrie pharmaceutique, alimentaire, chimique, et ainsi de suite.
Caract¨¦ristiques du s¨¦cheur ¨¤ lit fluidis¨¦
1. Le s¨¦cheur ¨¤ lit fluidis¨¦ accomplit le s¨¦chage fluidis¨¦ et le transfert de chaleur expresse.
2. L'op¨¦ration ¨¤ fermeture herm¨¦tique et de pression n¨¦gative ne fournit aucune g¨ºne due aux poussi¨¨res.
3. Gr?ce ¨¤ l'utilisation de mat¨¦riaux filtrants antistatiques, le traitement est sans danger.
4. Il n'y a pas d'angle mort, le s¨¦cheur ¨¤ lit fluidis¨¦ est facile ¨¤ nettoyer, tout en n'offrant pas de contamination crois¨¦e. Selon les exigences sp¨¦ciales, les clients peuvent ajouter un m¨¦langeur ou un chargeur avec un syst¨¨me de pression n¨¦gative.
5. Compar¨¦ au type GFG, cette unit¨¦ a un plus grand espace de fluidisation.
Article | Unit¨¦ | Type | ||||||||
3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
Conteneur de mati¨¨res premi¨¨res | Diam¨¨tre | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
volume | m3 /h | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
Capacit¨¦ | Min | Kg/lot | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Max | Kg/lot | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
Consommation de vapeur | Kg/lot | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | |
Montant d'air comprim¨¦ | m3 /min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
Puissance de ventilation | kW | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
Temp¨¦rature | ¡æ | R¨¦glage de la temp¨¦rature ambiante ¨¤ 120 ¡æ | ||||||||
Domaine | % | >99 | ||||||||
Humidit¨¦ du produit final | % | 0.2 | ||||||||
Niveau sonore | Db(A) | ¡Ü75 | ||||||||
Hauteur de la machine principale | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
En tant que fabricant et fournisseur principal de s¨¦cheur ¨¤ lit fluidis¨¦ en Chine, nous fournissons ¨¦galement le s¨¦cheur sous vide, le tour de s¨¦chage par ¨¦vaporation, la machine ¨¤ broyer et pastiller, le crible vibrant carr¨¦, et bien plus encore.