Descriptions du s¨¦cheur ¨¤ bande
Les mati¨¨res premi¨¨res ¨¤ traiter doivent ¨ºtre r¨¦partis uniform¨¦ment sur un tapis roulant. Ceci est accompli gr?ce ¨¤ l'utilisation de distributeur en ¨¦toile, de ceinture oscillante, de concasseur, ou de granulateur. Le s¨¦cheur ¨¤ bande passe ¨¤ travers un canal ayant une ou plusieurs unit¨¦s de chauffage. Chaque unit¨¦ de chauffage est ¨¦quip¨¦e d'un r¨¦chauffeur d'air et d'un syst¨¨me de circulation. Chaque canal dispose d'un ou plusieurs syst¨¨mes d'¨¦vacuation humides. Lorsque le s¨¦cheur ¨¤ bande circule, de l'air chaud se d¨¦place au dessus et au dessous de la mati¨¨re premi¨¨re. De cette fa?on, les mati¨¨res premi¨¨res sont uniform¨¦ment s¨¦ch¨¦es.
Application
Le s¨¦cheur ¨¤ bande est tr¨¨s populaire pour le s¨¦chage en continu. Il est largement utilis¨¦ dans l'industrie chimique, alimentaire, pharmaceutique, des mat¨¦riaux de construction, ¨¦lectronique, et plus encore. Il est particuli¨¨rement adapt¨¦ au s¨¦chage des mati¨¨res premi¨¨res en bandes ou en granul¨¦es. Le s¨¦cheur ¨¤ bande peut ¨¦galement s¨¦cher des mati¨¨res premi¨¨res en p?te comme le g?teau de filtre, apr¨¨s avoir ¨¦t¨¦ form¨¦ par un granulateur ou une extrudeuse.
Produits typiques
Les produits utilis¨¦s par le s¨¦cheur ¨¤ bande peuvent ¨ºtre des l¨¦gumes d¨¦shydrat¨¦s, des aliments granul¨¦s, du glutamate monosodique, de l'extraction, des pigments organiques, du caoutchouc synth¨¦tique, des fibres de propyl¨¨ne, de la m¨¦decine, du mat¨¦riel m¨¦dical, de petits bois, des produits en plastique, et plus encore.
Type | DW-1.2-8A | DW-1.2-10A | DW-1.6-8A | DW-1.6-10A | DW-2.0-8A | DW-2.0-10A | |
Nombre d'unit¨¦ | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Longueur (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
Epaisseur du mat¨¦riau (mm) | ¡Ü60 | ||||||
Temp¨¦rature d'utilisation (¡æ) | 50-140 | ||||||
Pression de vapeur (MPa) | 0.2-0.8 | ||||||
Consommation de vapeur (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
Dur¨¦e du s¨¦chage (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
Force de s¨¦chage (kg H2O/ m2h) | 6-30 | ||||||
Puissance du moteur (kW) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 12.5 | 14.7 | |
Dimensions (m) | A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
A1 | 2.28 | 2.28 | 2.68 | 2.68 | 3.2 | 3.2 | |
B | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
B1 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | |
C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Type | DW- 1.2-8A |
DW- 1.2-10A |
DW- 1.6-8A |
DW- 1.6-10A |
DW- 2.0-8A |
DW- 2.0-10A |
DW3- 1.2-8B |
DW3- 1.2-10B |
DW3- 1.6-8B |
DW3- 1.6-10B |
DW3- 2.0-8B |
DW3- 2.0-10B |
|
Nombre d'unit¨¦ | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
Longueur (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | |
Epaisseur du mat¨¦riel (mm) | ¡Ü60 | ||||||||||||
Temp¨¦rature d'utilisation (¡æ) | 50-140 | ||||||||||||
Pression de vapeur (MPa) | 0.2-0.8 | ||||||||||||
Consommation de vapeur (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | 240-550 | 300-750 | 300-750 | 340-950 | 350-1000 | 400-1200 | |
Temps de s¨¦chage (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
Force de s¨¦chage | 6-30 | ||||||||||||
(kg H2O/ m2h) | |||||||||||||
Puissance du moteur (kW) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 12.5 | 14.7 | 21.7 | 26.1 | 21.7 | 27.2 | 29.2 | 35.2 | |
Dimensions (m) | A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
A1 | 2.28 | 2.28 | 2.68 | 2.68 | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | |
B | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
B1 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | |
C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
Les param¨¨tres donn¨¦s ci-dessus sont ¨¤ titre indicatif. La puissance de s¨¦chage est affect¨¦e par de nombreux facteurs, tels que les propri¨¦t¨¦s des mati¨¨res premi¨¨res et la temp¨¦rature de fonctionnement.
Xianfeng est un fabricant professionnel du s¨¦cheur ¨¤ bande en Chine. Nous offrons une vari¨¦t¨¦ de produits tels que le s¨¦cheur ¨¤ lit fluidis¨¦, le crible vibrant rond, le s¨¦cheur et granulateur pour assaisonnements.